Etiketlenen üyelerin listesi
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Konulanmış Görüntüleme
-
09.Nisan.2022, 11:05 #1
- Üyelik tarihi
- 05 Ağustos 2016
- Mesajlar
- 148,693
- Tecrübe Puanı
- 157
SON DEPREMLER 9 nisan Kandilli: Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizde yer verdik.
SON DEPREMLER KANDİLLİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.04.09 09:11:44 37.0252 28.4093 7.0 -.- 2.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.09 08:57:55 37.0283 28.4290 11.8 -.- 2.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.09 08:52:08 39.3875 32.6820 6.3 -.- 1.5 -.- CALIS-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2022.04.09 08:09:11 37.0532 28.4143 6.8 -.- 2.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.09 07:34:54 37.0070 27.5718 1.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.09 07:03:37 36.9383 27.6212 5.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.09 06:42:48 37.1967 36.1465 1.4 -.- 1.8 -.- KIRMACILI-(OSMANIYE) İlksel
2022.04.09 05:37:38 36.9645 27.3813 6.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.09 05:30:11 42.5600 43.2735 4.0 -.- 3.7 3.8 GURCISTAN İlksel
SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Devami...