Etiketlenen üyelerin listesi
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Konu: SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ KANDİLLİ: Bugün deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
-
16.Mayıs.2022, 09:59 #1
- Üyelik tarihi
- 05 Ağustos 2016
- Mesajlar
- 148,693
- Tecrübe Puanı
- 157
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ KANDİLLİ: Bugün deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli son depremler listesine göre bugün Akdeniz Girit Adaysı'nda saat 07.13'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.16 07:51:46 37.3050 30.6852 14.5 -.- 1.6 -.- DEMIRLI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2022.05.16 07:13:16 35.1770 26.8318 5.5 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.16 06:45:16 36.8222 27.1907 9.5 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.16 06:13:24 39.0480 43.6695 5.0 -.- 2.3 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.05.16 05:44:16 36.4590 27.0888 4.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.16 05:36:57 39.4912 37.4212 5.8 -.- 2.5 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) İlksel
2022.05.16 04:24:12 39.9527 39.6083 6.1 -.- 2.0 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2022.05.16 04:03:20 38.9867 30.2183 5.0 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.05.16 00:49:55 36.5643 28.5342 58.2 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Devami...