Aktif fay hatları üzerinden olan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremlere ilişkin veriler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Depremin şiddeti, yerin kaç kilometre derinliğinde meydana geldiği, merkez üssü ve enlem ve boylam gibi birçok bilgi vatandaşlar tarafından paylaşılıyor. Son olarak Ege Denizi, Çandarlı Körfezi'nde 2.7 şiddetinde bir deprem meydana ghe
SON DEPREMLER LİSTESİ (25 MAYIS)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.25 08:07:00 38.7710 26.7265 10.2 -.- 2.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.25 07:22:42 40.4790 41.7212 21.8 -.- 1.9 -.- INANMIS-OLTU (ERZURUM) İlksel
2022.05.25 06:51:58 38.7113 43.0762 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2022.05.25 05:26:42 35.9923 31.0028 86.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.25 04:31:43 37.1143 36.8952 1.5 -.- 0.5 -.- HAMIDIYE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2022.05.25 04:29:25 35.9803 28.1428 37.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.05.25 03:55:18 40.3978 30.6075 10.4 -.- 1.3 -.- EKINCILER-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.05.25 03:54:08 36.7250 28.0677 3.9 -.- 1.8 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.25 03:39:59 38.5825 27.6013 8.1 -.- 1.6 -.- HAMZABEYLI-(MANISA) İlksel
2022.05.25 03:14:14 37.8257 29.5042 7.1 -.- 1.5 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.05.25 03:05:52 35.1145 24.3153 2.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.25 03:05:07 37.8107 29.4910 13.2 -.- 1.8 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.05.25 02:55:00 36.9272 28.2042 15.0 -.- 1.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.05.25 02:38:20 37.2385 38.4237 8.0 -.- 1.1 -.- GERDEK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.05.25 02:03:26 40.5833 23.3758 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.05.25 01:32:34 34.8580 24.8252 23.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.25 00:12:59 38.5835 25.7213 17.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.24 23:30:47 38.3002 38.8095 7.2 -.- 1.4 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.05.24 23:30:09 36.3798 33.8708 10.6 -.- 2.0 -.- BAHCEDERESI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.05.24 23:24:15 38.6767 43.0873 17.9 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2022.05.24 23:23:46 38.6842 43.0822 5.3 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2022.05.24 23:17:00 38.6678 43.0758 5.4 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel


Devami...