Son günceleme: 24.02.2014 - 22.59h

13.0°E Hot Bird 13C 10719.25 V 110 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 5/6 nc+, 42.2 Mbps NID:318 TID:11000
13.0°E Hot Bird 13B 10722.88 H 111 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 EUTELSAT 13E, 41.3 Mbps NID:318 TID:11100
13.0°E Hot Bird 13C 10758.00 V 112 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 Polsat, 61.3 Mbps NID:318 TID:11200
13.0°E Hot Bird 13C 10775.00 H 113 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:11300
13.0°E Hot Bird 13C 10796.00 V 114 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 5/6 CYFRA+, 42.2 Mbps NID:318 TID:11400
13.0°E Hot Bird 13D 10815.00 H 115 Wide DVB-S QPSK 27500 5/6 RRsat, 42.2 Mbps NID:318 TID:11500
13.0°E Hot Bird 13D 10834.00 V 116 Wide DVB-S2 8PSK 27500 3/4 nc+, 61.3 Mbps NID:318 TID:11600
13.0°E Hot Bird 13D 10853.44 H 117 Wide DVB-S2 8PSK 29900 2/3 Site - 1, 59.2 Mbps NID:318 TID:11700
13.0°E Hot Bird 13D 10873.00 V 118 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 38.0 Mbps NID:176 TID:11800
13.0°E Hot Bird 13C 10892.00 H 119 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 nc+, 38.0 Mbps NID:318 TID:11900
13.0°E Hot Bird 13C 10911.00 V 120 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 Polsat, 61.3 Mbps NID:318 TID:12000
13.0°E Hot Bird 13C 10930.00 H 121 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 61.3 Mbps NID:318 TID:12100
13.0°E Hot Bird 13B 10949.00 V 122 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 Globecast, 38.0 Mbps NID:318 TID:12200
13.0°E Hot Bird 13B 10971.00 H 123 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29700 2/3 EUTELSAT 13 EAST, 57.5 Mbps NID:318 TID:12300
13.0°E Hot Bird 13D 10992.16 V 124 Wide DVB-S QPSK 27500 2/3 RAI, 33.8 Mbps NID:318 TID:12400
13.0°E Hot Bird 13D 11013.00 H 125 Wide DVB-S2 8PSK 27500 2/3 Telespazio NID:318 TID:700
13.0°E Hot Bird 13D 11034.00 V 126 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 GCP_EHB13A_126, 38.0 Mbps NID:318 TID:12600
13.0°E Hot Bird 13D 11054.00 H 127 Wide DVB-S QPSK 27500 5/6 MEDIA BROADCAST, 42.2 Mbps NID:318 TID:12700
13.0°E Hot Bird 13D 11075.00 V 128 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 38.0 Mbps NID:318 TID:12800
13.0°E Hot Bird 13D 11096.00 H 129 Wide DVB-S2 8PSK 29900 2/3 ORANGE SAT, 59.2 Mbps NID:318 TID:12900
13.0°E Hot Bird 13D 11117.00 V 130 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 Globecast UK, 38.0 Mbps NID:318 TID:13000
13.0°E Hot Bird 13D 11137.00 H 131 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 Hotbird 6, 38.0 Mbps NID:318 TID:13100
13.0°E Hot Bird 13D 11158.00 V 132 Wide DVB-S QPSK 27500 5/6 Polsat, 42.2 Mbps NID:113 TID:13200
13.0°E Hot Bird 13D 11179.00 H 133 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 Telespazio Digital Platform, 38.0 Mbps NID:318 TID:13300
13.0°E Hot Bird 13D 11200.00 V 134 Wide DVB-S QPSK 27500 5/6 Site - 1, 34.8 Mbps NID:318 TID:13400
13.0°E Hot Bird 13C 11219.25 H 1 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:100
13.0°E Hot Bird 13C 11240.00 V 2 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 38.0 Mbps NID:318 TID:200
13.0°E Hot Bird 13C 11258.00 H 3 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 nc+, 61.3 Mbps NID:318 TID:300
13.0°E Hot Bird 13C 11278.36 V 4 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 nc+, 59.9 Mbps NID:318 TID:400
13.0°E Hot Bird 13C 11296.00 H 5 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 Telespazio, 38.0 Mbps NID:318 TID:500
13.0°E Hot Bird 13C 11316.50 V 6 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 HB T006, 38.0 Mbps NID:318 TID:600
13.0°E Hot Bird 13C 11334.00 H 7 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 38.0 Mbps NID:318 TID:700
13.0°E Hot Bird 13C 11355.00 V 8 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:800
13.0°E Hot Bird 13C 11373.00 H 9 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 Mediaset, 37.9 Mbps NID:272 TID:990
13.0°E Hot Bird 13C 11393.44 V 10 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 5/6 TVN, 42.2 Mbps NID:318 TID:1000
13.0°E Hot Bird 13C 11411.00 H 11 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 5/6 nc+, 68.2 Mbps NID:318 TID:1100
13.0°E Hot Bird 13C 11432.00 V 12 HB9 Europe DVB-S2
PLS: Root+8
8PSK ACM/VCM
Stream 1
27500 2/3 Mediaset4, 22.4 Mbps NID:272 TID:940
13.0°E Hot Bird 13C 11432.00 V 12 HB9 Europe DVB-S2
PLS: Root+8
8PSK ACM/VCM
Stream 2
27500 2/3 Mediaset2, 24.9 Mbps NID:272 TID:905
13.0°E Hot Bird 13C 11449.00 H 13 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 nc+, 61.3 Mbps NID:318 TID:1300
13.0°E Hot Bird 13B 11470.00 V 14 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 5/6 Site - 1, 1 917 bps NID:318 TID:1400
13.0°E Hot Bird 13C 11487.77 H 15 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 5/6 CYFRA+, 42.2 Mbps NID:318 TID:1500
13.0°E Hot Bird 13C 11508.00 V 16 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 60.5 Mbps NID:318 TID:1600
13.0°E Hot Bird 13C 11526.00 H 17 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 EUTELSAT 13 EAST, 38.0 Mbps NID:318 TID:1700
13.0°E Hot Bird 13B 11541.03 V 18 HB8 Europe DVB-S QPSK 22000 5/6 M-Three satcom, 33.8 Mbps NID:200 TID:1800
13.0°E Hot Bird 13B 11565.00 H 153 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 38.0 Mbps NID:318 TID:15300
13.0°E Hot Bird 13D 11585.00 V 154 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 GCP/EHB13A_154, 38.0 Mbps NID:318 TID:15400
13.0°E Hot Bird 13B 11604.00 H 155 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 5/6 42.2 Mbps NID:318 TID:15500
13.0°E Hot Bird 13D 11623.00 V 156 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 GCP/HB6/156, 38.0 Mbps NID:318 TID:15600
13.0°E Hot Bird 13D 11642.00 H 157 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 Belgium Satellite Services, 38.0 Mbps NID:318 TID:15700
13.0°E Hot Bird 13D 11662.00 V 158 Wide DVB-S2 8PSK 27500 3/4 Telespazio Digital Platform, 12.3 Mbps NID:318 TID:15800
13.0°E Hot Bird 13D 11681.00 H 159 Wide DVB-S2 8PSK 27500 3/4 Via Eutelsat, 61.3 Mbps NID:319 TID:15900
13.0°E Hot Bird 13B 11727.00 V 50 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 TSA EuroTV2, 38.0 Mbps NID:318 TID:5000
13.0°E Hot Bird 13C 11747.00 H 51 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 Samacom, 38.0 Mbps NID:318 TID:5103
13.0°E Hot Bird 13C 11766.00 V 52 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 2/3 33.8 Mbps NID:318 TID:5200
13.0°E Hot Bird 13B 11785.00 H 53 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 Sky, 65.1 Mbps NID:64511 TID:5300
13.0°E Hot Bird 13C 11804.00 V 54 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 2/3 RAI, 33.8 Mbps NID:318 TID:5400
13.0°E Hot Bird 13B 11823.00 H 55 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 NetMed, 38.0 Mbps NID:318 TID:5500
13.0°E Hot Bird 13B 11842.00 V 56 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 24.3 Mbps NID:64511 TID:5600
13.0°E Hot Bird 13B 11862.00 H 57 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:5700
13.0°E Hot Bird 13B 11881.00 V 58 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 Sky, 38.0 Mbps NID:64511 TID:5800
13.0°E Hot Bird 13B 11900.00 H 59 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 Sky, 65.1 Mbps NID:64511 TID:5900
13.0°E Hot Bird 13C 11919.00 V 60 HB9 Europe DVB-S2
PLS: Root+8
8PSK ACM/VCM
Stream 1
27500 2/3 Mediaset4, 22.4 Mbps NID:272 TID:940
13.0°E Hot Bird 13C 11919.00 V 60 HB9 Europe DVB-S2
PLS: Root+8
8PSK ACM/VCM
Stream 2
27500 2/3 Mediaset2, 24.9 Mbps NID:272 TID:905
13.0°E Hot Bird 13B 11938.00 H 61 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 NetMed, 59.9 Mbps NID:318 TID:6100
13.0°E Hot Bird 13B 11958.00 V 62 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 Sky, 38.0 Mbps NID:64511 TID:6200
13.0°E Hot Bird 13B 11977.00 H 63 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:6300
13.0°E Hot Bird 13B 11996.00 V 64 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 Sky, 65.1 Mbps NID:64511 TID:6400
13.0°E Hot Bird 13B 12015.00 H 65 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 HOTBIRD6, 38.0 Mbps NID:318 TID:6500
13.0°E Hot Bird 13B 12034.00 V 66 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:6600
13.0°E Hot Bird 13B 12054.00 H 67 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:6700
13.0°E Hot Bird 13B 12073.00 V 68 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:6800
13.0°E Hot Bird 13B 12092.00 H 69 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 Sky, 65.1 Mbps NID:64511 TID:6900
13.0°E Hot Bird 13C 12111.00 V 70 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 Telespazio Digital Platform, 38.0 Mbps NID:318 TID:7000
13.0°E Hot Bird 13B 12130.00 H 71 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 NetMed, 59.9 Mbps NID:318 TID:7100
13.0°E Hot Bird 13B 12149.00 V 72 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 EUTELSAT, 38.0 Mbps NID:318 TID:7200
13.0°E Hot Bird 13B 12169.00 H 73 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 NetMed, 59.9 Mbps NID:318 TID:7300
13.0°E Hot Bird 13B 12188.00 V 74 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 5/6 Polsat, 42.2 Mbps NID:113 TID:7400
13.0°E Hot Bird 13B 12207.00 H 75 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 Sky, 65.1 Mbps NID:64511 TID:7500
13.0°E Hot Bird 13B 12225.00 V 76 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 IBB Hotbird II, 38.0 Mbps NID:1 TID:101
13.0°E Hot Bird 13B 12245.00 H 77 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 GCF/EHB13B_77, 65.1 Mbps NID:318 TID:7700
13.0°E Hot Bird 13B 12264.00 V 78 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 Polsat, 61.3 Mbps NID:113 TID:7800
13.0°E Hot Bird 13B 12284.00 H 79 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 5/6 Polsat, 42.2 Mbps NID:113 TID:7900
13.0°E Hot Bird 13B 12303.00 V 80 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 61.3 Mbps NID:318 TID:8000
13.0°E Hot Bird 13B 12322.00 H 81 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 Eutelsat-RMB, 38.0 Mbps NID:318 TID:8100
13.0°E Hot Bird 13B 12341.00 V 82 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 Sky, 65.1 Mbps NID:64511 TID:8200
13.0°E Hot Bird 13B 12360.00 H 83 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 Sky, 65.1 Mbps NID:64511 TID:8300
13.0°E Hot Bird 13B 12380.00 V 84 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 GCP_EHB13B_84, 38.0 Mbps NID:318 TID:8400
13.0°E Hot Bird 13B 12399.00 H 85 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 EUTELSAT 13 EAST, 38.0 Mbps NID:318 TID:8500
13.0°E Hot Bird 13B 12418.00 V 86 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 Sky, 65.1 Mbps NID:64511 TID:8600
13.0°E Hot Bird 13B 12437.00 H 87 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 IRIB HOTBIRD, 57.9 Mbps NID:3622 TID:100
13.0°E Hot Bird 13B 12466.00 V 88 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:8800
13.0°E Hot Bird 13B 12475.00 H 89 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 GlobeCast, 65.1 Mbps NID:318 TID:8900
13.0°E Hot Bird 13D 12520.00 V 90 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 38.0 Mbps NID:318 TID:9000
13.0°E Hot Bird 13D 12539.00 H 91 Wide DVB-S2
PLS: Root+8
8PSK ACM/VCM
Stream 1
27500 2/3 Mediaset5, 24.9 Mbps NID:272 TID:950
13.0°E Hot Bird 13D 12539.00 H 91 Wide DVB-S2
PLS: Root+8
8PSK ACM/VCM
Stream 2
27500 2/3 Mediaset1, 24.9 Mbps NID:272 TID:901
13.0°E Hot Bird 13D 12558.00 V 92 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 Telespazio Digital Platform, 38.0 Mbps NID:319 TID:9200
13.0°E Hot Bird 13D 12576.00 H 93 Wide DVB-S2 8PSK 27500 3/4 ORANGE SAT, 61.3 Mbps NID:318 TID:9300
13.0°E Hot Bird 13D 12596.00 V 94 Wide DVB-S QPSK 27500 3/4 GlobeCast, 38.0 Mbps NID:318 TID:9400
13.0°E Hot Bird 13C 12616.00 H 95 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:9500
13.0°E Hot Bird 13C 12635.00 V 96 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:9600
13.0°E Hot Bird 13C 12654.00 H 97 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 ARABSAT, 38.0 Mbps NID:702 TID:9700
13.0°E Hot Bird 13B 12673.00 V 98 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:9800
13.0°E Hot Bird 13C 12692.00 H 99 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 Via Eutelsat, 61.3 Mbps NID:319 TID:9900
13.0°E Hot Bird 13C 12713.00 V 100 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 5/6 Sky, 45.9 Mbps NID:64511 TID:10000
13.0°E Hot Bird 13C 12731.00 H 101 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 29900 3/4 Sky, 65.1 Mbps NID:64511 TID:10100