Etiketlenen üyelerin listesi
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Konu: (16.0°E) Frekanslar
-
25.Ekim.2013, 22:06 #1
- Üyelik tarihi
- 20 Mayıs 2013
- Mesajlar
- 665
- Tecrübe Puanı
- 14
(16.0°E) Frekanslar
Son günceleme: 24.02.2014 - 23.14h
16.0°E Eutelsat 16A
10720.00 H A01 Europe B DVB-S QPSK 27500 3/4 38.0 Mbps NID:366 TID:20100 16.0°E Eutelsat 16A
10762.25 H A03 Europe B DVB-S QPSK 27500 3/4 Digitalb Satellite, 38.0 Mbps NID:366 TID:20300 16.0°E Eutelsat 16A
10803.75 H A05 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 3/5 Digitalb Satellite, 52.2 Mbps NID:366 TID:20500 16.0°E Eutelsat 16A
10845.25 H A07 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 3/5 Digitalb Satellite, 52.2 Mbps NID:366 TID:20700 16.0°E Eutelsat 16A
10886.75 H A09 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 3/5 Digitalb Satellite, 52.2 Mbps NID:366 TID:20900 16.0°E Eutelsat 16A
10928.25 H A11 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 3/5 NetMed, 41.3 Mbps NID:366 TID:21100 16.0°E Eutelsat 16A
10957.00 H B01 Europe A DVB-S QPSK 2821 2/3 3 466 Kbps NID:65535 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
10972.17 V B02 Europe B DVB-S QPSK 27500 5/6 Total TV Network, 42.2 Mbps NID:366 TID:30203 16.0°E Eutelsat 16A
11010.92 V B02 Europe B DVB-S QPSK 27500 5/6 Total TV Network, 42.2 Mbps NID:366 TID:30204 16.0°E Eutelsat 16A
11046.00 H B03 Europe A DVB-S QPSK 10555 3/4 NATIONAL_TV network, 14.6 Mbps NID:100 TID:100 16.0°E Eutelsat 16A
11055.00 H B03 Europe A DVB-S QPSK 2894 3/4 TANDBERG, 4 001 Kbps NID:65535 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
11055.50 V B04 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 3/5 52.2 Mbps NID:366 TID:20900 16.0°E Eutelsat 16A
11067.00 H B03 Europe A DVB-S2 8PSK 1055 5/6 1 620 Kbps NID:4660 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
11069.58 H B03 Europe A DVB-S QPSK 333 1/2 Radio 538 TNZ, 308 Kbps NID:21418 TID:21418 16.0°E Eutelsat 16A
11071.53 H B03 Europe A DVB-S QPSK 333 1/2 CASTOR BROADCAST NID:1 TID:17168 16.0°E Eutelsat 16A
11072.00 H B03 Europe A DVB-S QPSK 333 1/2 308 Kbps NID:1 TID:17152 16.0°E Eutelsat 16A
11074.13 H B03 Europe A DVB-S QPSK 1247 3/4 Elpitel, 1 728 Kbps NID:0 TID:0 16.0°E Eutelsat 16A
11108.75 V B06 Europe B DVB-S QPSK 2821 2/3 3 157 Kbps NID:65535 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
11131.12 V B06 Europe B DVB-S QPSK 14815 5/6 Antena 16degEast, 22.8 Mbps NID:65535 TID:101 16.0°E Eutelsat 16A
11151.00 V B06 Europe B DVB-S2 8PSK 13268 2/3 Network 366, 26.3 Mbps NID:366 TID:52012 16.0°E Eutelsat 16A
11157.00 H B05 Europe A DVB-S2 8PSK 12850 3/4 NID:0 TID:0 16.0°E Eutelsat 16A
11177.58 V B06 Europe B DVB-S QPSK 27500 3/4 Total TV Network, 38.0 Mbps NID:366 TID:52011 16.0°E Eutelsat 16A
11220.75 H C01 Europe A DVB-S QPSK 30000 3/4 Total TV Network, 41.5 Mbps NID:366 TID:40100 16.0°E Eutelsat 16A
11231.00 V C02 Europe A DVB-S QPSK 30000 3/4 Total TV Network, 41.5 Mbps NID:366 TID:40200 16.0°E Eutelsat 16A
11262.25 H C03 Europe B DVB-S QPSK 30000 2/3 TEAM:SAT, 36.9 Mbps NID:366 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
11283.00 V C04 Europe B DVB-S QPSK 27500 5/6 42.2 Mbps NID:366 TID:360 16.0°E Eutelsat 16A
11304.00 H C05 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 3/5 DigitALB Satellite, 52.2 Mbps NID:366 TID:21100 16.0°E Eutelsat 16A
11324.50 V C06 Europe B DVB-S QPSK 30000 3/4 Total TV Network, 41.5 Mbps NID:366 TID:40600 16.0°E Eutelsat 16A
11345.25 H C07 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 3/5 Total TV Network, 53.4 Mbps NID:366 TID:40700 16.0°E Eutelsat 16A
11366.00 V C08 Europe A DVB-S QPSK 30000 3/4 STN Network, 41.5 Mbps NID:366 TID:24100 16.0°E Eutelsat 16A
11386.75 H C09 Europe B DVB-S QPSK 30000 3/4 Total TV Network, 41.5 Mbps NID:366 TID:40900 16.0°E Eutelsat 16A
11390.25 V C10 Europe A DVB-S QPSK 1083 1/2 Digitalb Satellite NID:0 TID:41000 16.0°E Eutelsat 16A
11400.00 V C10 Europe B DVB-S QPSK 13846 5/6 Tring, 21.3 Mbps NID:366 TID:362 16.0°E Eutelsat 16A
11427.00 V C10 Europe B DVB-S QPSK 27500 5/6 Tring, 42.2 Mbps NID:366 TID:360 16.0°E Eutelsat 16A
11470.75 H D01 Europe B DVB-S QPSK 30000 7/8 Total TV Network, 48.4 Mbps NID:366 TID:50100 16.0°E Eutelsat 16A
11470.75 V D02 Europe B DVB-S QPSK 29950 7/8 Total TV Network, 48.4 Mbps NID:366 TID:50100 16.0°E Eutelsat 16A
11512.25 H D03 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 3/4 T-Com Croatia, 65.3 Mbps NID:64 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
11512.25 V D04 Europe B DVB-S2 8PSK 29950 2/3 SRTV, 58.0 Mbps NID:1 TID:200 16.0°E Eutelsat 16A
11553.75 H D05 Europe B DVB-S QPSK 30000 7/8 Total TV Network, 48.4 Mbps NID:366 TID:50500 16.0°E Eutelsat 16A
11554.00 V D06 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 5/6 TAG Broadcasting, 74.4 Mbps NID:366 TID:50600 16.0°E Eutelsat 16A
11595.25 H D07 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 3/4 T-Com Croatia, 65.3 Mbps NID:64 TID:2 16.0°E Eutelsat 16A
11595.25 V D08 Europe B DVB-S2 8PSK 27500 2/3 TURKSAT, 38.0 Mbps NID:42 TID:501 16.0°E Eutelsat 16A
11637.00 H D09 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 5/6 74.4 Mbps NID:366 TID:50900 16.0°E Eutelsat 16A
11678.25 H D11 Europe B DVB-S2 8PSK 30000 3/4 T-Com Croatia, 65.3 Mbps NID:64 TID:3 16.0°E Eutelsat 16A
12504.00 V F02 Europe B DVB-S QPSK 2156 2/3 Multi Program, 2 649 Kbps NID:0 TID:0 16.0°E Eutelsat 16A
12507.50 V F02 Europe B DVB-S QPSK 2532 3/4 Scopus, 3 500 Kbps NID:177 TID:176 16.0°E Eutelsat 16A
12521.00 V F02 Europe B DVB-S QPSK 2156 2/3 Multi Program, 2 649 Kbps NID:0 TID:0 16.0°E Eutelsat 16A
12559.00 V F02 Europe B DVB-S2 QPSK 2222 3/4 Trinitas TV, 3 226 Kbps NID:2000 TID:100 16.0°E Eutelsat 16A
12564.00 V F02 Europe B DVB-S QPSK 3617 3/4 DoganMedia, 5 000 Kbps NID:1 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
12569.00 H F03 Europe A DVB-S QPSK 3703 7/8 5 972 Kbps NID:65535 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
12574.00 V F02 Europe B DVB-S2 8PSK 4355 3/4 9 706 Kbps NID:1907 TID:1907 16.0°E Eutelsat 16A
12593.00 V F04 Europe B DVB-S QPSK 2500 2/3 DM-SAT, 3 072 Kbps NID:1 TID:2680 16.0°E Eutelsat 16A
12596.94 V F04 Europe B DVB-S QPSK 2848 2/3 RTCG, 3 500 Kbps NID:65535 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
12600.75 V F04 Europe B DVB-S QPSK 2500 1/2 2 304 Kbps NID:1 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
12605.50 H F03 Europe B DVB-S QPSK 27500 5/6 42.2 Mbps NID:366 TID:40600 16.0°E Eutelsat 16A
12616.00 V F04 Europe B DVB-S QPSK 2800 3/4 3 871 Kbps NID:42 TID:29 16.0°E Eutelsat 16A
12620.10 V F04 Europe B DVB-S QPSK 3364 3/4 4 607 Kbps NID:65535 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
12632.20 V F04 Europe B DVB-S QPSK 4883 1/2 4 500 Kbps NID:1111 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
12638.00 H F03 Europe B DVB-S QPSK 7920 1/2 EUTELSAT - E16A, 7 300 Kbps NID:366 TID:17032 16.0°E Eutelsat 16A
12643.00 V F04 Europe B DVB-S2 QPSK 13200 3/4 Eutelsat, 19.6 Mbps NID:5 TID:500 16.0°E Eutelsat 16A
12653.50 H F03 Europe B DVB-S QPSK 11111 2/3 Test Teleippica, 13.7 Mbps NID:65535 TID:101 16.0°E Eutelsat 16A
12656.50 V F04 Europe B DVB-S QPSK 4883 1/2 4 500 Kbps NID:0 TID:0 16.0°E Eutelsat 16A
12675.59 H F05 Europe B DVB-S QPSK 4248 3/4 Al Jazeera, 5 872 Kbps NID:1 TID:1 16.0°E Eutelsat 16A
12678.82 H F05 Europe B DVB-S QPSK 330 1/2 304 Kbps NID:17627 TID:17627 16.0°E Eutelsat 16A
12680.50 H F03 Europe B DVB-S QPSK 334 1/2 JOEFM BP2 NID:17627 TID:17627 16.0°E Eutelsat 16A
12699.00 H F5 Europe B DVB-S QPSK 9880 1/2 Teleippica, 9 105 Kbps NID:1 TID:101 16.0°E Eutelsat 16A
12709.50 H F05 Europe B DVB-S2 8PSK 5165 2/3 TDB Service, 8 985 Kbps NID:8192 TID:4096 16.0°E Eutelsat 16A
12730.00 H F05 Europe B DVB-S2 32APSK 6400 3/4 NID:2 TID:2